ウォーターサーバー会社って複雑!!いったいどれを選べばいいの??
3・11の東日本大震災以来、
ウォーターサーバーの人気が急上昇しています。
最近はテレビCMでもよく見かけるようになり、
一般のご家庭でも普及が進んでいます。
しかし、ウォーターサーバーの会社ってたくさんあって、専門用語もいろいろ出てくるし、本当にややこしいですよね。
そんなときは今一度、ウォーターサーバーを導入する目的を
しっかり考えて、賢く選びたいものです。
では、ウォーターサーバーを導入する目的って何でしょう?
「安全性」 「コスト」 「利便性」 「美容・健康効果」などなど、色々あります。
しかし、まず第一は「安全性」ではないでしょうか?
放射能で水道水も安心して飲めない時代です。
水は誰にとっても、生きていく上で、必ず必要なもの。
美味しくて、安全・安心な水がいつでも飲めることは、
想像以上に嬉しいものです。
水の種類も色々あります。(水の種類についてはこちらで解説しています。)
安全な水、という目的で考えると、RO水は、水源を特定していないものも多いので、この際、選択肢から外してしまいましょう。そして、天然水の中でも、西日本を源泉とするものをお勧めします。
西日本が源泉の天然水ランキング!
そこで、西日本が源泉となっている天然水で人気のあるものをご紹介します。
![]() | アクアセレクト |
![]() | ■■■■■■最安値!■■■■■■ 【水源】 水の種類は三重県宮川の天然水。 【硬度】 最も美味しいと言われる硬度30の軟水。赤ちゃんのミルクや小さなお子様にも安心。 【コスト】 1リットルあたり106円。安いです。 この3拍子揃ったアクアセレクト。最も人気があるのも頷ける結果。 |
|---|---|
![]() | Mizの樹 |
![]() | ■サーバーの使いやすさイチオシ!■ 【水源】 水の種類は阿蘇山バナジウム天然水。 【硬度】 阿蘇バナジウム天然水は硬度100の中軟水。ラドン泉天然水は硬度48の軟水です。 硬度100というのは、悪い訳ではなく、コーヒーや紅茶に入れるとほんとに美味しいです。 毎日の生活で不足しがちなミネラルを補給するにはもってこいの水と言えます。 【コスト】 サーバー代:無料 水:1リットルあたり179円。 少し高く感じますが、Mizの樹は、サーバーの電気代が省電力で通常の約半分(おおよそ500円程度)。 トータルで考えると、実はそれほど高くありません。 Mizの樹は、数あるウォーターサーバーの中でもキラリと光る存在。重い水ボトルを持ち上げなくていいように水を下から吸い上げる方式を採用するなど、非常にユーザー目線の会社。 |
![]() | コスモウォーター |
![]() | ■■■■水の種類が豊富!■■■■ 【水源】 水の種類は京都・阿蘇山・富士山の天然水。 【硬度】 京都、富士山は硬度30の軟水。阿蘇山のものは62。 好みによって選べるのも嬉しいです。 【コスト】 サーバー代:無料 水代:1リットルあたり148円(京都)158円(阿蘇山・富士山) 全国的に人気が高いコスモウォーター。やはり根強い人気があります。 |







